Product
Introducing our innovative products.
 
            
        ASFAⓇ SPOTTER Non-Contact Dispensing
ASFAⓇ SPOTTER
Non-Contact Dispensing
Liquid dosing sheath optimized for non-contact high speed dispensing
Liquid dosing sheath optimized for
 non-contact high speed dispensing
 
            
                
 
                  
             Quantitative dispensing
78 ±9 cells/chip @ Target 80 cells/chip (CV 5%)ASFAⓇ SPOTTER Non-Contact Dispensing System Specifications
ASFAⓇ SPOTTER Non-Contact
 Dispensing System Specifications
| Nozzle Number | Max. 6 channels | 
|---|---|
| Dispensing Volume | 20 ~ 4,000 nL | 
| Aspiration volume | 1 ~ 1,000 ㎕ (Minimum dispensing volume can be optimized) | 
| Dispensing time | CellvitroⓇ 96 : 30 sec(with 1 channel) CellvitroⓇ 384 : 1 min(with 1 channel) CellvitroⓇ 532 : 1 min(with 2 channel) | 
| XY axis specification | Speed : 300 min/sec Resolution : 1 ㎛ Repeatability : < ±10 ㎛ | 
| Voltage | 110/220 VAC, 50/60 Hz | 
| Basic function | Sonification washing, Sample plate cooling, Air-gap | 
| Cell dispensing reproducibility | Target 80 cells/chip (CV 12%) | 
Options
Visual inspection camera system for assessing plate positions Humidity control system